THÔNG TIN CHUNG | ||||
- | Tên giao dịch tiếng việt | : | Công ty Cổ phần Sông Ba | |
- | Tên giao dịch tiếng Anh | : | Song Ba Joint Stock Company | |
- | Tên giao dịch viết tắt | : | SBA | |
- | Mã chứng khoán | : | SBA | |
- | Biểu tượng Công ty | : | ||
VĂN PHÒNG CÔNG TY | ||||
- | Địa chỉ | : | 573 Núi Thành, P.Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng | |
- | Số điện thoại | : | 0236. 3653 592 – 0236. 3653 596 | |
- | Số Fax | : | 0236. 3653 593 | |
- | Mã số thuế | : | 0400439955 | |
- | Số tài khoản 1 | : | 004.1000.296.417 tại: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - CN Đà Nẵng. | |
- | Số tài khoản 2 | : | 01011.0000.2983007 tại: Ngân hàng TMCP Phương Đông – Chi nhánh Trung Việt. | |
- | Địa chỉ Email | : | sba2007@songba.vn | |
- | Website | : | www.songba.vn | |
VỐN ĐIỀU LỆ | ||||
- | Ban đầu (02/01/2003) | : | 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng) | |
- | Hiện tại (31/12/2019) | : | 604.882.610.000 đồng (Sáu trăm lẻ bốn tỷ, tám trăm tám mươi hai triệu, sáu trăm mười nghìn đồng) | |
- | Cổ đông sáng lập | : | Công ty Điện lực 3 nay là Tổng công ty Điện lực miền Trung (với vốn góp 39,090%) | |
CHI NHÁNH CÔNG TY: | ||||
1. Nhà máy thủy điện Khe Diên Công suất 15MW | ||||
- | Địa chỉ | : | Xã Phước Ninh, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam | |
2. Nhà máy thủy điện Krông H’năng Công suất 64MW | ||||
- | Địa chỉ | : | Xã Ealy, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên | |
3. Trung tâm tư vấn và kiểm định an toàn đập | ||||
- | Địa chỉ | : | 573 Núi Thành (tầng 3), Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng |
NGÀNH NGHỀ KINH DOANH:
• Đầu tư xây dựng các dự án thuỷ điện;
• Sản xuất và kinh doanh điện năng;
• Tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình, khảo sát, thiết kế xây dựng các công trình thuỷ điện có công suất đến 30 MW, đường dây và trạm biến áp đến 110 KV;
• Tư vấn giám sát xây dựng, quản lý dự án các công trình thuỷ điện vừa và nhỏ, đường dây và trạm biến áp đến 110 KV;
• Khai thác khoáng sản và nạo vét lòng hồ;
• Tư vấn đào tạo nghề (quản lý, vận hành nhà máy thủy điện);
• Tư vấn giải pháp về môi trường, tái định canh, tái định cư;
• Giám sát thi công xây dựng công trình thủy lợi, thủy điện;
• Lắp đặt thiết bị cho các công trình xây dựng;
• Sửa chữa, bảo dưỡng nhà máy thủy điện;
• Kinh doanh vật liệu xây dựng bán tại chân công trình;
• Kinh doanh vật tư, thiết bị cơ điện.
TỔ CHỨC BỘ MÁY CÔNG TY
Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý Công ty như sau:
A/ | HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | : | 05 người (trong đó Chủ tịch Hội đồng quản trị làm việc chuyên trách và 01 Thành viên kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty) |
B/ | BAN KIỂM SOÁT | : | 03 người (trong đó Trưởng Ban Kiểm soát làm việc chuyên trách) |
C/ | CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC CÔNG TY | : | Số lượng CBCNV làm việc tại các đơn vị chuyên môn nghiệp vụ, chi nhánh của Công ty là 98 người, trong đó: |
I. | Các đơn vị chuyên môn nghiệp vụ | ||
- | Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng | : | 04 người |
- | Phòng Tổ chức - Hành chính | : | 12 người |
- | Phòng Tài chính - Kế toán | : | 03 người |
- | Phòng Kinh tế - Kế hoạch | : | 04 người |
- | Phòng Kỹ thuật Cơ điện | : | 07 người |
II. | Chi nhánh Công ty: | ||
- | Trung tâm Tư vấn và Kiểm định an toàn đập | : | 07 người |
- | Nhà máy thủy điện Khe Diên | : | 22 người |
- | Nhà máy thủy điện Krông H’năng | : | 28 người |
D/ | TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN | ||
- | Thạc sĩ | : | 06 người |
- | Đại học (Kỹ sư, Cử nhân) | : | 48 người |
- | Cao đẳng và trung cấp | : | 36 người |
- | Sơ cấp, Lao động phổ thông | : | 08 người |
ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÔNG TY
- Quản lý dự án thuê;
- Đào tạo quản lý vận hành nhà máy thủy điện, sửa chữa thiết bị nhà máy Thủy điện;
- Hoạt động tư vấn: Thiết kế đường dây và trạm biến áp đến 110 KV, giám sát xây dựng, quản lý dự án các công trình thuỷ điện vừa và nhỏ.
KHEN THƯỞNG
- Chủ tịch nước khen tặng huân chương lao động hạng II; hạng III; UBND tỉnh Quảng Nam và Bộ Công thương tặng bằng khen sau khi hoàn thành xuất sắc dự án thủy điện Khe Diên.
- Ngoài ra, Công ty được UBND tỉnh Đăk Lăk tặng bằng khen cho tập thể và các cá nhân đã hoàn thành xuất sắc trong công tác TĐC-TĐC dự án thủy điện Krông H’năng và nhiều bằng, giấy khen khác.. .
CÁC PHẦN KHÁC
- Đã được Tổ chức chứng nhận của Viện Tiêu chuẩn Anh (BSI) cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.
CÁC DỰ ÁN CÔNG TY ĐÃ VÀ ĐANG THỰC HIỆN
1. | Nhà máy thủy điện Khe Diên. | ||
- | Địa chỉ | : | Xã Phước Ninh, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam |
- | Ngày khởi công | : | 29/09/2003 |
- | Ngày vận hành thương mại | : | 28/05/2007 |
- | Ngày khánh thành | : | 29/08/2007 |
- | Công suất | : | 15MW |
- | Tổng mức đầu tư | : | 187 tỉ đồng |
- | Vốn tự có | : | 83 tỉ đồng |
- | Vốn vay thương mại | : | 104 tỉ đồng |
2. | Nhà máy thủy điện Krông H’năng | ||
- | Địa chỉ | : | Thuộc hai tỉnh Đăklăk và tỉnh Phú Yên |
- | Ngày khởi công | : | 19/5/2005 |
- | Ngày khánh thành | : | 12/03/2011 |
- | Công suất | : | 64MW |
- | Tổng mức đầu tư | : | 1.412 tỉ đồng |
- | Vốn tự có | : | 476,64 tỉ đồng |
- | Vốn vay thương mại | : | 934,21 tỉ đồng |
3. | Dự án thủy điện Krông H’năng 2 | ||
Địa chỉ | : | Thuộc hai tỉnh Đăklăk và tỉnh Phú Yên | |
Ngày Dự kiến khởi công | : | ||
Công suất | : | 15 MW | |
Điện lượng trung bình | : | 60 triệu kWh/năm | |
Tổng mức đầu tư | : | 407,65 tỉ đồng |